아이언셔틀
프리미엄 킬레이트 철 액상비료

본문
- 특장점
- 스펙
- 주의사항
킬레이트 철과 미량원소의 높은 흡수력을 공급하는 최상의 제품

구성 성분 | 철 | Fe | 7.21% | |||
유기태 질소 | N | 0.52% | ||||
칼륨 | K | 0.34% | ||||
황 | S | 4.41% | ||||
탄소 | C | 4.38% | ||||
망간 | Mn | 0.15% | ||||
아연 | Zn | 0.19% | ||||
mg/L | ||||||
구리 | Cu | 490 | ||||
붕소 | B | 866 | ||||
몰리브덴 | Mo | 98 | ||||
마그네슘 | Mg | 678 | ||||
규산 | Si | 435 | ||||
PH | 3.6~4.6 | |||||
포장 단위 | 5L | |||||
제 형 | 액상 | |||||
추천 사용량 |
1ml/㎡ |